
早安,各位金市的探索者们!,我们携手开启新的一天,一同深入黄金市场的波澜壮阔。金价,这一全球经济的晴雨表,它的每一丝颤动都蕴含着无限的投资机遇。今天,让我们携手揭开金价波动的神秘面纱,用智慧与洞察力,捕捉那些稍纵即逝的财富瞬间。

2024-09-24 00:00:00 黄金实时行情动态
现货黄金报价2628.26美元/盎司,现货白银报价30.90美元/盎司,
现货铂金报价963.25美元/盎司,现货钯金报价1038.97美元/盎司,
沪金主力报价593.51元/克,日内上涨1.81元,涨幅0.31%%;
沪银主力报价7465.00元/千克,日内下跌-6元,跌幅-0.08%%;
黄金T+D金价报价593.53元/克,日内上涨2.03元,涨幅0.34%;
m黄金T+D金价报价593.50元/克,日内上涨1.81元,涨幅0.31%;
白银T+D金价报价7470元/千克,日内下跌-1元,跌幅-0.01%;
纸黄金报价波动在596元/克,日内上涨。今日各大金店黄金首饰价格每克在619元至768元区间,银行金条价格每克606元左右,白银价格7元/克。
现货黄金价格报价
更新时间 2024/09/24 00:00:00 | |||
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
现货黄金 | 2628.26 | 6.40 | 0.24% |
现货白银 | 30.90 | -0.27 | -0.86% |
现货铂金 | 963.25 | -14.50 | -1.48% |
现货钯金 | 1038.97 | -27.53 | -2.58% |
中国香港黄金 | 24416.44 | 59.75 | 0.25% |
中国台湾黄金 | 101717 | 603 | 0.60% |
金交所黄金价格报价
更新时间 2024/09/24 00:00:00 | |||
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
黄金T+D | 593.53 | 2.03 | 0.34% |
m黄金T+D | 593.50 | 1.81 | 0.31% |
白银T+D | 7470 | -1 | -0.01% |
黄金9999 | 594.30 | 2.10 | 0.35% |
黄金9995 | 592.00 | 0.00 | 0.00% |
金条100g | 594.00 | 0.00 | 0.00% |
纸黄金价格报价
中行纸黄金报价 596.30元/克,农行纸黄金 596.70元/克
- 工行 纸黄金价格表
更新时间 2024/09/24 00:00:00 | |||
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
工行纸黄金 | 596.03 | 2.41 | 0.41% |
工行纸白银 | 7.005 | -0.042 | -0.60% |
工行纸铂金 | 216.98 | -3.11 | -1.41% |
工行纸钯金 | 233.25 | -4.71 | -1.98% |
- 建行纸黄金价格表
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
建行AU9995 | 596.27 | 2.51 | 0.42% |
建行AU9999 | 596.37 | 2.41 | 0.41% |
建行人民币银 | 7.01 | -0.04 | -0.62% |
建行人民币铂 | 218.52 | -3.18 | -1.43% |
黄金回收今日价格
今日黄金回收价格表 | ||
品种 | 今日价格 | 纯度 |
黄金回收价格 | 580元/克 | 99.90% |
22k金回收价格 | 500元/克 | 91.60% |
900黄金回收价格 | 495元/克 | 90.00% |
18k金回收价格 | 412元/克 | 75.00% |
14k金回收价格 | 319元/克 | 58.50% |
金店今日金价表
品牌金店黄金价格表 | |||
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 595元/克 | 2024/9/24 |
周大福 | 黄金价格 | 767元/克 | 2024/9/24 |
老凤祥 | 黄金价格 | 763元/克 | 2024/9/24 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 764元/克 | 2024/9/24 |
周生生 | 黄金价格 | 768元/克 | 2024/9/24 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 767元/克 | 2024/9/24 |
潮宏基 | 黄金价格 | 767元/克 | 2024/9/24 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 767元/克 | 2024/9/24 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 745元/克 | 2024/9/24 |
周六福 | 黄金价格 | 767元/克 | 2024/9/24 |
周大生 | 黄金价格 | 767元/克 | 2024/9/24 |
中国黄金 | 黄金价格 | 731元/克 | 2024/9/24 |
时光荏苒,转眼间又到了告别的时刻。在这收获满满的9月,愿我们的分析能为您的黄金投资之路增添一抹亮色。记住,黄金市场虽然波云诡谲,但只要我们紧握智慧的钥匙,就能开启财富的大门。明天,我们依旧在此,与您共享金市的每一个精彩瞬间。愿您的黄金投资之路越走越宽广!
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。
